圓形逆流式冷卻塔
-
實(shí)力源頭廠家,二十年老廠,工藝精湛,貨源充足,支持定制,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,售后無(wú)憂,快速報(bào)價(jià)
咨詢電話:151 0536 7999微信同號(hào)
技術(shù)參數(shù):
冷卻塔基礎(chǔ)差數(shù) | T=28oC冷卻水量(m3/h) | T=27oC冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 進(jìn)水管直徑(mm) | 出水管直徑(mm) | 風(fēng)機(jī)直徑(mm) | 電機(jī)功率(KW) | 重量(kg) | 進(jìn)水壓力 | 噪聲dB(A) | 直徑Dm | |||||||||
周邊基座個(gè)數(shù)及規(guī)格 | 中心基座規(guī)格 | 周邊基座中線至中座中心距 | t=5oC | t=8oC | t=5oC | t=8oC | 總高度 | 大直徑 | 自重 | 運(yùn)轉(zhuǎn)重 | Dm | 10m | 16m | ||||||||
DBNL3-12 | 3個(gè)300*200 | Dg300 | 550 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2033 | 1210 | 7200 | 70 | 80 | 700 | 0.6 | 206 | 484 | 1.96 | 54 | 40.3 | 36.6 | 1.5 |
DBNL3-20 | 3個(gè)300*200 | Dg300 | 660 | 20 | 15 | 24 | 17 | 2123 | 1460 | 12400 | 70 | 80 | 800 | 0.8 | 230 | 514 | 2 | 54 | 41.1 | 37.5 | 1.5 |
DBNL3-30 | 820 | 30 | 22 | 35 | 27 | 2342 | 1912 | 18000 | 100 | 125 | 1200 | 0.8 | 406 | 956 | 2.21 | 55 | 43.5 | 39.9 | 1.8 | ||
DBNL3-40 | 820 | 40 | 30 | 46 | 34 | 2842 | 1912 | 21500 | 100 | 125 | 1200 | 1.1 | 478 | 1118 | 2.6 | 55 | 43.5 | 39.9 | 1.8 | ||
DBNL3-50 | 985 | 50 | 37 | 57 | 44 | 2830 | 2215 | 28000 | 100 | 125 | 1400 | 1.5 | 596 | 1480 | 2.65 | 55 | 44.7 | 41.1 | 2.1 | ||
DBNL3-60 | 985 | 60 | 44 | 68 | 51 | 3083 | 2215 | 32300 | 100 | 125 | 1400 | 1.5 | 642 | 1592 | 2.9 | 56 | 45.7 | 42.1 | 2.1 | ||
DBNL3-70 | 4個(gè)300*200 | 1214 | 70 | 51 | 79 | 60 | 3094 | 2629 | 39200 | 150 | 200 | 1600 | 2.2 | 790 | 2064 | 2.78 | 56 | 47 | 43 | 2.5 | |
DBNL3-80 | 1214 | 80 | 61 | 92 | 70 | 3344 | 2629 | 43400 | 150 | 200 | 1600 | 2.2 | 875 | 2243 | 3.03 | 56.5 | 47.5 | 43.5 | 2.5 | ||
DBNL3-100 GBNL3-70 | 1415 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3294 | 3134 | 56000 | 150 | 200 | 1800 | 3 | 973 | 3064 | 2.86 | 57 | 50 | 46 | 3 | ||
DBNL3125 GBNL3-80 | 1415 | 125 | 92 | 142 | 108 | 3544 | 3134 | 67200 | 150 | 200 | 1800 | 4 | 1063 | 3290 | 3.15 | 58 | 50.7 | 47.4 | 3 | ||
DBNL3-150 GBNL3-100 | 6個(gè)300*200 | Dg450 | 1836 | 150 | 112 | 171 | 129 | 3553 | 3732 | 84000 | 200 | 250 | 2400 | 4 | 1695 | 4125 | 2.9 | 58.5 | 52 | 48.6 | 3.6 |
DBNL3-175 GBNL3-125 | 1836 | 175 | 131 | 200 | 150 | 3803 | 3732 | 94300 | 200 | 250 | 2400 | 5.5 | 1835 | 4461 | 3.15 | 59.5 | 53 | 49.6 | 3.6 | ||
DBNL3-200 GBNL3-150 | 2193 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3835 | 4342 | 112000 | 200 | 250 | 2800 | 5.5 | 2131 | 5592 | 3.01 | 60 | 54.6 | 51.3 | 4.2 | ||
DBNL3-250 GBNL3-175 | 2193 | 250 | 186 | 283 | 215 | 4085 | 4342 | 134300 | 200 | 250 | 2800 | 7.5 | 2344 | 6365 | 3.26 | 61 | 55.6 | 52.3 | 4.2 | ||
DBNL3-300 GBNL3-200 | 8個(gè)300*200 | Dg700 | 2606 | 300 | 225 | 334 | 260 | 4223 | 5134 | 168000 | 250 | 300 | 3400 | 7.5 | 3558 | 9229 | 3.5 | 61 | 56.8 | 53.5 | 5 |
DBNL3-350 GBNL3-250 | 2606 | 350 | 267 | 395 | 304 | 4473 | 5134 | 187400 | 250 | 300 | 3400 | 11 | 3860 | 9906 | 3.75 | 61.5 | 57.3 | 54 | 5 | ||
DBNL3-400 GBNL3-300 | 3030 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4618 | 6044 | 224000 | 250 | 300 | 3800 | 11 | 4300 | 12086 | 3.6 | 62 | 58.8 | 55.7 | 5.9 | ||
DBNL3-450 GBNL3-350 | 3030 | 450 | 343 | 514 | 387 | 4868 | 6044 | 242000 | 250 | 300 | 3800 | 11 | 4646 | 13464 | 3.85 | 62 | 58.8 | 55.7 | 5.9 | ||
DBNL3-500 GBNL3-400 | 3369 | 500 | 375 | 576 | 427 | 5219 | 6746 | 280000 | 300 | 350 | 4200 | 15 | 5768 | 16258 | 3.7 | 62 | 60 | 56.9 | 6.6 | ||
DBNL3-600 GBNL3-450 | 3369 | 600 | 454 | 680 | 516 | 5719 | 6746 | 302200 | 300 | 350 | 4200 | 18.5 | 6570 | 18360 | 4.2 | 63 | 61 | 57.4 | 6.6 | ||
DBNL3-700 GBNL3-500 | 12個(gè)300*200 | Dg900 | 3890 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5589 | 7766 | 393500 | 350 | 400 | 5000 | 18.5 | 6915 | 23194 | 3.95 | 63 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
DBNL3-800 GBNL3-600 | 3890 | 800 | 590 | 890 | 685 | 6089 | 7766 | 408000 | 350 | 400 | 5000 | 22 | 7983 | 25982 | 4.45 | 63 | 61.4 | 58.4 | 7.6 | ||
DBNL3-900 GBNL3-700 | 4422 | 900 | 685 | 1035 | 790 | 6040 | 8836 | 505200 | 400 | 450 | 6000 | 22 | 8934 | 32568 | 4.25 | 63 | 62.6 | 59.7 | 8.6 | ||
DBNL3-1000 GBNL3-800 | 4422 | 1000 | 783 | 1139 | 880 | 6540 | 8836 | 510300 | 400 | 450 | 6000 | 30 | 10560 | 36420 | 4.75 | 64 | 63.1 | 60.2 | 8.6 |
圓形逆流冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術(shù),使熱水與冷空氣在塔內(nèi)形成逆流流動(dòng),實(shí)現(xiàn)熱交換。
其主要結(jié)構(gòu)包括以下部分:
· 塔體:型線合理,氣流平穩(wěn),通常采用玻璃鋼材質(zhì),表面膠衣樹(shù)脂內(nèi)含有抗紫外線劑,具有耐老化、強(qiáng)度高、重量輕、耐腐蝕等特點(diǎn)。下塔體可根據(jù)需求配有溢水、排污、自動(dòng)給水管等,上塔體出風(fēng)口可安裝帶吸聲材料的喇叭口屏蔽及吸聲柵。
· 填料:一般采用改性聚氯乙烯波片,橫向增加了凸筋,水的再分配能力強(qiáng),阻力小,熱力性能好,能耐高溫 70 度、低溫 - 50 度,且阻燃性好。
· 旋轉(zhuǎn)布水器及布水管:裝有不銹鋼球軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活可靠,水頭低,布水均勻。布水管采用鋁合金或玻璃鋼制成,管上安裝收水板,可克服飄水現(xiàn)象。
· 風(fēng)機(jī):多為由清華大學(xué)工程力學(xué)系根據(jù)系列冷卻塔參數(shù)設(shè)計(jì)的低噪聲風(fēng)機(jī),采用鋁合金板翼型或玻璃鋼葉片,具有噪聲小、效率高的優(yōu)點(diǎn)。
· 電機(jī):由清華大學(xué)電機(jī)系在 Y 型系列安裝尺寸的基礎(chǔ)上,為冷卻塔設(shè)計(jì)的低噪聲節(jié)能電機(jī),密封防水性能好,耐高溫、效率高、噪聲小。
· 減速裝置:采用滌綸纖維增強(qiáng)氯丁橡膠動(dòng)力帶傳動(dòng),耐高溫、效率高,遇水不伸展,可克服打滑現(xiàn)象,噪聲很小。
· 進(jìn)風(fēng)窗:裝有玻璃鋼百葉片,能減少飄水,氣流阻力小,特別適合北方地區(qū)及全年都需要使用冷卻塔的單位。
優(yōu)勢(shì)
· 冷卻效率高
· 逆流換熱:熱水從塔頂向下流動(dòng),冷空氣從塔底向上流動(dòng),形成逆流換熱,延長(zhǎng)了熱交換路徑和時(shí)間,提高了熱交換效率,能夠快速降低水溫,滿足各種設(shè)備對(duì)冷卻水溫度的需求。
· 布水均勻:旋轉(zhuǎn)布水器可使水均勻地分布在填料上,加大了水與空氣的接觸面積,讓熱交換更加充分,增強(qiáng)了冷卻效果。
· 填料性能優(yōu):改性聚氯乙烯波片填料,水的再分配能力強(qiáng),阻力小,熱力性能好,進(jìn)一步提高了冷卻效率。
· 節(jié)能環(huán)保
· 能耗降低:采用低轉(zhuǎn)速、低動(dòng)壓的玻璃鋼風(fēng)機(jī)葉片,以及gao效的電機(jī)和減速裝置,在保證冷卻效果的同時(shí),降低了風(fēng)機(jī)的能耗,減少了電力消耗。
· 噪聲控制:超低噪聲型冷卻塔在進(jìn)出風(fēng)口及淋雨區(qū)設(shè)置了gao效降噪裝置,有效降低了運(yùn)行時(shí)的噪聲,可滿足對(duì)噪聲要求嚴(yán)格的場(chǎng)所,如賓館、醫(yī)院、居民區(qū)等的使用需求。
· 循環(huán)利用:部分圓形逆流冷卻塔采用封閉式循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì),配備先進(jìn)的水質(zhì)處理系統(tǒng),可自動(dòng)過(guò)濾、凈化循環(huán)水,減少了水資源的浪費(fèi)和污染,實(shí)現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用,符合環(huán)保要求。
· 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理
· 占地面積?。簣A形設(shè)計(jì)以及層疊式gao效圓塔專用填料的選用,使得冷卻塔結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,適合在空間有限的環(huán)境中使用,能有效降低土地成本。
· 抗風(fēng)性能好:圓塔結(jié)構(gòu)本身具有良好的抗風(fēng)壓性能,特別適用于沿海臺(tái)風(fēng)地區(qū),一般設(shè)計(jì)抗風(fēng)能力可達(dá) 0.75KN/m2。
· 安裝維護(hù)方便:體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,大量采用裝配式的鋼支架和高強(qiáng) FRP 結(jié)構(gòu)件,安裝和維護(hù)極為簡(jiǎn)捷方便,且運(yùn)輸也較為便利。
· 使用壽命長(zhǎng)
· 材質(zhì)優(yōu)良:塔體采用的玻璃鋼材質(zhì)表面抗紫外線、耐腐蝕,鋼材均經(jīng)過(guò)熱浸鍍鋅處理,外涂高性能防腐油漆,能夠有效防止腐蝕,延長(zhǎng)了冷卻塔的使用壽命。
· 部件耐用:旋轉(zhuǎn)布水器的不銹鋼球軸承、滌綸纖維增強(qiáng)氯丁橡膠動(dòng)力帶等部件,質(zhì)量可靠,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,耐高溫、遇水不伸展,減少了故障發(fā)生的概率,提高了設(shè)備的整體耐用性。
下一條:圓形逆流式冷卻塔 | 上一條:圓形逆流式冷卻塔 |